IPB
25-04-2024 19:20
Титановый калькулятор
Связаться с нами

Collapse

Объявления

Смотреть объявления
О покупке
Сегодня: 7, всего: 116
О продаже
Сегодня: 21, всего: 519
Услуги и обмен
Сегодня: 0, всего: 4


Поиск в объявлениях

покупка продажа



 



Collapse

Фирмы

Поиск




Размер:


 

Расширенный поиск

Фирмы
ТПП
ООО "ПИГ "ВИЛС"
ТИТАНОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
АО "СпецКомплект"
ООО "МТК "МАЗПРОМ"
Универсальная Металлическая Компания
ООО "ПЕРМПОЛИМЕТ ПЛЮС"
ООО «Сибпромресурс»
ООО "ПКФ РУСМЕТТОРГ"
ООО «Метэкс»
ООО «ТД Титанкомплект»
ООО «Уралспецсплав»
ООО «Сталь-Дон-Титан»
ООО "Метотехника"
ООО "НИКА-Т"
ООО «БОРЕЙ»
НАО ПКП "РОСТЕХКОМ"
ООО "ТитанСПб"
ООО «СЕНТЯБРЬ»
ООО "Фетип"
ЗАО "Потенциал СПб"
ООО ВЕРШИНА
ООО "ПРОМСКЛАД"
ООО НПФ "Алгоритм КА
ООО "Металлстройснаб"
Sfordes Family
ООО "Экспо-Мет"
ООО «ТИТАНТОРГ»
АО "КОНЦЕРН "АВЕНТА"
ООО НПО ТИТАН
ООО "ИНТЕХПРОМ ТС"
ООО "Металлист"
ООО "СнабПром"
ООО "Мегаметалл"
ООО "ТПК "Вариант"
ООО "Велес"
ООО ТИТАНМЕТСЕРВИС
ООО "Торговый Дом "ТИТАН"
ООО "ИНТЕГРАЛ"
ООО "ТИТАНМЕТ"
ООО "ПромСнаб"
ООО "Аталанта"
ООО "НН Титан"
ООО "Лайф-Мед"
ООО «Технология»

Отображать на странице:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Продажа   Добавил Индира 18-04-2024 в 08:34. Срок хранения до 17-06-2024 08:34
Индира
Телефон: 89959463716
Скайп: нет
В наличии листы с сертификатом российского производства

Лист ВТ1-0 0,8х1000х2000мм 5шт


лист ВТ1-0 1,2х1000х2200 3шт

лист ВТ1-0 1,5х1000х2000 2шт
лист ВТ1-0 1,5х1000х1900 1шт

лист ВТ1-0 3х1000х2000 1 шт
лист ВТ1-0 3х1000х1860 1шт
лист ВТ1-0 3х1000х2010 1шт

лист ВТ1-0 5х560х2150 1шт 26,1кг
Плита ВТ1-0 30х640х1000


info@tmsufa.ru

Продажа   Добавил met-80 18-04-2024 в 07:59. Срок хранения до 17-06-2024 07:59
Продам титановые листы
лист вт1-0 =3х800х1510-1шт
лист вт1-0 =8х820х1670 -1шт
лист вт6с =10х600х800- 1шт
труба вт1-0 ф83х7 длина 700,800,900,1м кол-во350кг
круги вт3-1 ф55 длина 750см кол-во 24,2кг
круг вт3-1 ф50 длина 18,25,27,26,18,26,33,23,40,50см кол-во 25,25кг
круг вт3-1 ф52 длина 27см кол-во 2,6кг
круг вт3-1 ф55 длина 21,5,25,26,5,25,17,20,26,25,23,27,5,2041,5,31,33см кол-во 38,65
круг вт3-1 ф56 длина 49см кол-во 5,40кг
круг вт3-1 ф60 длина 28см кол-во3,60кг
круг пт3вм ф90 длина 1,18,1,40, 6шт
Тел(8-901)524-84-35 E-mail:met-80@bk.ru
Фото,цена по запросу.





Реализуем листы из нержавеющей стали AISI 304
=5х1000х2000---157кг
=10х1000х2000--157кг
=15х1000х2000--1180тн

Предлагаю ленту 12х18н10т.

Лента нержавеющая 12х18н10т

=0,5х400 кол-во 443кг

=0,25х400 кол-во 367кг

Проволока Х23Ю5Т ф4,5---100кг
Лента Х23Ю5Т =2Х20--27кг



Продам из наличия листы (ЭИ962) =0,8х1000х2000 кол-во 400кг маркировка на каждом листе

Тел(8-901)524-84-35 E-mail:met-80@bk.ru

Продажа   Добавил ooosb 18-04-2024 в 07:31. Срок хранения до 17-06-2024 07:31
Телефон: +79242483030
E-mail: ooosb@yandex.ru
лист пт3в

#2-12 мм


лист ОТ4


#0,6*600*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,6*600*1500 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,8*600*1500 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,8*600*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,8*800*1500 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,8*800*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС


лист ВТ14


#2*600*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#2*600*1200 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#2*800*1200 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#2*800*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#2,5*1000*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС


тел +7924-333-7-222
тел +7914-793-46-41

Продажа   Добавил ooosb 18-04-2024 в 07:31. Срок хранения до 17-06-2024 07:31
Телефон: +79242483030
E-mail: ooosb@yandex.ru
продам

Лист вт1-0 1*1000*2000 1900руб с ндс
Лист вт1-0 1,5*1000*2000 1900руб с ндс
Лист вт1-0 2*1000*2000 1900руб с ндс
Лист вт1-0 3*1000*2000 1900руб с ндс
Лист вт1-0 4*1000*2000 1850руб с ндс
Лист вт1-0 5*1000*2000 1850руб с ндс
Лист вт1-0 6*1000*2000 1850руб с ндс
Лист вт1-0 8*1000*2000 1850руб с ндс
Лист вт1-0 10*1000*2000 1850руб с ндс
Лист вт1-0 16*1000*2000 1850руб с ндс
Лист вт1-0 20*1000*2000 1850руб с ндс
Лист вт1-0 30*1000*2000 1850руб с ндс

проволока вт1-0

#вт1-00 1,2мм 3000руб с ндс
#вт1-00 2мм 2800руб с ндс
#вт1-00 3мм 2800руб с ндс
#вт1-00 4мм 2800руб с ндс
#вт1-00 5мм 2800руб с ндс
#вт1-00 6мм 2800руб с ндс


лист ОТ4

#0,6*600*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,6*600*1500 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,8*600*1500 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,8*600*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,8*800*1500 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#0,8*800*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС


лист ВТ14

#2*600*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#2*600*1200 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#2*800*1200 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#2*800*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС
#2,5*1000*2000 ЦЕНА 1700 РУБ/КГ втч НДС


тел +7924-333-7-222
тел +7914-793-46-41

Продажа   Добавил ooosb 18-04-2024 в 07:31. Срок хранения до 17-06-2024 07:31
Телефон: +79242483030
E-mail: ooosb@yandex.ru
#продам


ТРУБА ВТ1-0 ф25*2 (1100кг) ц/т ЦЕНА 2200 РУБ/КГ втч НДС
ТРУБА ВТ1-0 ф40*3 (800кг) ц/т ЦЕНА 2200 РУБ/КГ втч НДС
ТРУБА ВТ 1-0 ф 56*2 1000 РУБ/КГ втч НДС


+7 9147934641
+7 9243337222

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Компания ПАРТАЛ готова предложить вам купить нихром – сплав с высоким электрическим сопротивлением. В ассортименте нихромовая проволока и лента Х20Н80, Х15Н60. Наши специалисты изготовят для вас спирали сопротивления из нихрома. Тел.+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48 https://partalstalina.ru/nihrom

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Предлагаем купить проволоку ПАНЧ-11 в розницу через наш онлайн-магазин. Проволока ПАНЧ-11 позволяет сваривать или наплавлять чугун без предварительного подогрева детали, даже в экстремальных условиях. Доставка осуществляется различными транспортными компаниями по всей России, с возможностью выбора компании клиентом, предпочтительно СДЭК для малых объемов. Тел.+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48 https://partalstalina.ru/provoloka-panch-11

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Наша компания готова изготовить нагревательные элементы из нихромовой проволоки марок Х20Н80 и Х15Н60 по вашему заказу. Предлагаем онлайн-заказ на электрическую спираль. Проведем расчет мощности, сопротивления и длины спирали для вашего оборудования. Используем только российский нихром для намотки спиралей. Приглашаем вас приобрести нихромовую спираль в компании ПАРТАЛ через онлайн-магазин. Доставка в любой регион России. Тел.+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48 https://partalstalina.ru/spirali-nihromovye

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Производим спирали из нихромовой проволоки Х20Н80, Х15Н60. Из фехраля спирали не навиваем. Навьем нагревательные элементы для промышленных и бытовых приборов сопротивления - любой сложности. Для заказа нихромовых спиралей - Указать: 1. Мощность, 2. Напряжение, 3. Диметр спирали. 4. Длину хвостов спирали для подключения к сети. Желательно указать, для какого прибора нагрева нужна спираль. К примеру, если это печь сопротивления напишите марку печи. Доставка по всей России, предпочтение отдаем компании СДЭК. При заказе сообщите ближайшую точку СДЭК в вашем населенном пункте.
Тел.+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48
https://partalstalina.ru/spirali-nihromovye

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Продаем ПАНЧ 11 Ø 0,8 мм метрами (для сварки чугуна)
Минимальная реализация сварочной проволоки ПАНЧ 11 диаметр 0,8 мм – 1 метр Онлайн заказ
Доставка транспортными компаниями в любую точку России. Транспортная компания на выбор заказчика
Для малых объемов предпочтение отдаем компании СДЭК экспресс-доставка
Тел.+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48
https://partalstalina.ru/shop/item/3455

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Купить ПАНЧ-11 Ø 1,0 мм метрами (сварка наплавка чугуна)
Минимальная продажа проволоки сварочной ПАНЧ 11 диаметр 1,0 мм – 1 метр Онлайн заказ
Доставка транспортными компаниями в любую точку РФ, Казахстан, Беларусь
Транспортная компания на выбор заказчика. Для малых объемов предпочтение отдаем компании СДЭК экспресс-доставка
Тел.+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48
https://partalstalina.ru/shop/item/3457

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Нихромовая проволока, лента, нить из сплавов прецизионных с высоким электрическим сопротивлением, нихром Х20Н80, Х20Н80-ВИ, Х20Н80-Н, Х15Н60, Х15Н60-Н, Н80ХЮД, фехраль Х23Ю5Т, применяется в качестве нагревательных и резисторных элементов, а также в качестве жаропрочного сплава и химически стойкого сплава в определенных агрессивных средах. Предлагаем купить нихром от 1кг в фирме ООО «ПАРТАЛ». Доставка в любую точу РФ. Тел.+7 (846) 246-65-02; 958-88-48 https://partalstalina.ru/shop/section/5

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Продажа ПАНЧ-11 Ø 1,2 мм метрами (сварка чугуна)
Минимально купить проволоку сварочную ПАНЧ 11 диаметр 1,2 мм – 1 метр Онлайн магазин
Доставка транспортными компаниями в любую точку РФ. Транспортная компания на выбор заказчика
Для малых объемов предпочтение отдаем компании СДЭК экспресс-доставка
Тел.+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48
https://partalstalina.ru/shop/item/3456

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Закончилась сварочная проволока ПАНЧ-11 и нечем сварить или наплавить чугун? Это легко решаемая задача. Купить качественный ПАНЧ 11 от производителя по выгодной цене, с доставкой в кратчайшие сроки по всей территории России это не проблема. Обратитесь в компанию ПАРТАЛ. Мы продаем ПАНЧ 11 оптом, в розницу и микро-розницу от 1 метра. Онлайн магазин
Тел.+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48
https://partalstalina.ru/provoloka-panch-11

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Нагревательные спирали из нихрома марка Х20Н80 или Х15Н60. Нихром только российского производства, высокого качества. Нихромовые спирали производятся по техническим требованиям заказчика. Качественно в короткие сроки. Предлагаем заказывать нихромовые спирали в компании ПАРТАЛ. Доставка в любую точу РФ. Телефон 8462466502; 8469588848 https://partalstalina.ru/shop/section/215

Продажа   Добавил baan2003 18-04-2024 в 05:53. Срок хранения до 17-06-2024 05:53
ООО "ПАРТАЛ"
Телефон: +78462466502
Факс: +78469588848
Скайп: baan2003
E-mail: baan2003@mail.ru
Производим спирали из нихрома Х20Н80, Х15Н60 по ТУ и эскизам заказчика Онлайн заказ.
Рассчитаем сопротивление спиралей, мощность, длину, для Вашего оборудования
Нихромовая проволока для намотки спиралей только российского производства.
Качественно изготовим спирали из нихрома в короткие сроки.
Предлагаем купить нихромовую спираль в фирме ПАРТАЛ Интернет магазин. Доставка в любую точу РФ
Тел.+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48
https://partalstalina.ru/spirali-nihromovye

Продажа   Добавил kopatuch7@yandex.ru 17-04-2024 в 16:10. Срок хранения до 16-06-2024 16:10
Михаил Нижний Новгород
Телефон: 8-910-3883-162
E-mail: kopatuch7@yandex.ru
Цены уточняйте!!!
Продам бочки ленту пр-ку ква-ты ш-ки круги, коротыши кругов ВТ1-0 ВТ1-2 цена с ндс
Тип Размер 1 Размер 2 Доп. Кол-во Цена Общий вес
Марка Размер 1 Размер 2 Доп. Кол-во Цена Общий вес
Марка 100 литров 13,0/13,3 1500 26,3
160 литров 21,8 1500 21,8
ВТ1-0 бочка 100 литров 13,0/13,3 1500 26,3
ВТ1-0 бочка 160 литров 21,8 1500 21,8
ВТ1-0 бочка 200 литров 21,8/21,8/22,6/22,7/22,9/24,5/24,7/25,3 1500 186,3
ВТ1-0 лента 0,06 40 4,1 5000 4,1
ВТ1-0 лента 0,06 100 4,5/6,6 5000 11,1
ВТ1-0 лента 0,06 120 0,22/0,3/0,43/0,43/0,5 5000 1,8
ВТ1-0 лента 0,06 150 8,8/9,1/9,9/11,4/12,7 5000 51,9
ВТ1-0 лента 0,06 200 12,1/12,7 5000 24,8
ВТ1-0 лента 0,07 100 8,3 5000 8,3
ВТ1-0 лента 0,08 12 1,1 5000 1,1
ВТ1-0 лента 0,08 100 10,7/10,9/13,0/13,1 5000 47,7
ВТ1-0 лента 0,08 170 0,1/0,2/1,6/1,7/1,8 5000 37
ВТ1-0 лента 0,08 200 11,3/13,6/15,4/16,1/16,2/16,4 5000 89
ВТ1-0 лента 0,1 25 0,28/0,28/0,35/0,38/0,44/0,46/0,49/0,52/0,52/0,53/0,61/0,62/0,63/0,63/0,63/0,64/0,64/0,69/0,69/0,73/0,76/0,77/0,79/0,88 4000 13,1
ВТ1-0 лента 0,1 45 0,3/0,4/0,8/1,0/1,2/1,9 4000 5,7
ВТ1-0 лента 0,1 50 7,6 4000 7,6
ВТ1-0 лента 0,1 100 0,1/0,17 4000 0.27
ВТ1-0 лента 0,15 170 0,64 4000 0,64
ВТ1-0 лента 0,15 200 0,3/14,0/17,8/21,3/21,5 4000 74,9
ВТ1-0 лента 0,2 60 2,88/8,99 4000 11,87
ВТ1-0 лента 0,2 200 0,7 4000 0,7
ВТ1-0 лента 0,25 80 2,4 4000 2,4
ВТ1-0 лента 0,35 610 23,5 4000 23,5
ВТ1-0 лента 0,4 100 6,1/6,3 4000 12,4
ВТ1-0 лента 0,5 80 0,9 4000 0,9
ВТ1-0 лента 0,5 170 6,1 4000 6,1
ВТ1-0 лента 0,5 200 10,1 4000 10,1
ВТ6ч лента 0,06 100 4,2/6,7 4000 10,9
ВТ6ч лента 0,08 100 2,6/5,2/6,5/6,8/6,9/6,9/7,0/7,0/7,0/7,0/7,1/7,1/7,1/7,1/7,1/7,3/7,4/7,7/8,7/9,2 4000 139,8
ВТ6ч лента 0,08 160 8,8 4000 8,8
ВТ23 лента 0,08 100 II 4,2 4000 4,2
ВТ23 лента 0,3 500 13,4/59,0/102,2 4000 174,6
ОТ4-0 лента 0,1 100 4,9/32 4000 36,9
ОТ4-0 лента 0,1 200 3,3/11,4/13,1/17,0 4000 44,8
ОТ4-0 лента 0,1 220 несколько частей 3,3/8,6/16,3/20,0/24,6 4000 72,8
ОТ4-0 лента 0,2 200 1,5 4000 1,5
ОТ4-0 лента 0,4 200 13,6/19,2 4000 32,8
ОТ4-0 лента 0,5 170 4,9 4000 4,9
ОТ4-0 лента 0,5 200 2,3 4000 2,3
ОТ4-0 лента 0,7 200 3,2/20,0 4000 23,2
ОТ4-0 лента 0,9 200 26,8/40,1 4000 66,9
ОТ4-1 лента 0,6 18 лист 0,62/0,67/0,68/0,74/1,1 4000 3,2
ОТ4-1 лента 0,65 50 лист 2,6 4000 2,6
микс лента 0,09 100 II Cr9Mo8 6,58/8,2 4000 14,78


проволока титан
ВТ1-00 проволока 2 6,4/14,6 5000 21
ВТ1-00 проволока 3 7,9/29,5 5000 37,4
ВТ1-00 проволока 5 31,8 5000 31,8
ВТ1-0 проволока 1,5 1,0**/8,0/8,2/9,0/9,0/9,2/9,3/10,4/12,6 4000 76,7
ВТ1-0 проволока 2 2,2+1500 4000 1502,2
ВТ1-0 проволока 2,2 0,5/1,2/1,9/8,1 4000 11,7
ВТ1-0 проволока 2,5 0,7тем 0,7/0,8/0,8/8,9/10,0/12,0/14,0 4000 54,4
ВТ1-0 проволока 3 св 0,1/0,3/0,4/0,4/0,6/0,8/0,8/0,8/0,9/1,3/1,7/2,6/4,2/5,0/9,6/11,6/13,7 4000 55,3
ВТ1-0 проволока 3,5 0,1/0,1/0,5/1,2/1,4 4000 3,3
ВТ1-0 проволока 5 1,6/2,2/3,0 4000 6,8
ВТ1-0 проволока 5,5 9,6 4000 9,6
ВТ1-0 проволока 6 г/к овал ** 39 2000 39
ВТ1-0 проволока 6,5 4,2 4000 4,2
ВТ1-0 проволока 8 1,3/2,4 4000 3,7
ВТ1-0 проволока 10 6,3 4000 6,3
2В проволока 1,2 0,5/1,2/2,6 4000 4,3
2В проволока 1,5 4,5/16,2 4000 20,7
2В проволока 2 0,1/0,1/0,3/0,5/4,3/4,5/5,2 4000 15
2В проволока 3 1,1/1,2/3,1/4,6/16,5/24,9 4000 51,4
2В проволока 3,5 св 0,6/0,6/0,7/0,9/0,9/1,0/1,1/1,2/1,4/1,5/2,7/3,3/5,1/8,6 4000 29,6
2В проволока 3,8 1,1/1,3/1,7/1,8 4000 5,9
2В проволока 4 16 шт 0,1/0,1/0,4/0,4/0,5/0,7/1,4/1,4/1,4/1,5/1,8/1,9/2,0/2,2/4,8/5,2 4000 25,8
2В проволока 4,5 0,7/1,2/2,7**/4,4 3500 9
2В проволока 4,8 0,4/7,5 4000 7,9
2В проволока 5 3,2/3,9/4,8/4,9/9,7/11,7/15,2 4000 53,4
2В проволока 5,5 1,2/1,2*/1,2*/1,4*/1,6*/2,2*/2,4*/2,6*/3,0*/3,1*/3,2*/3,6* 4000 26,7
2В проволока 8 6,4 3500 6,4
ПТ7м проволока 1,2 3,4/8,0/13,0 4000 24,4
ПТ7м проволока 1,5 0,3 4000 0,3
ПТ7м проволока 2,5 0,3 4000 0,3
ПТ7м проволока 3 0,1/0,7/2,2/5,7 4000 8,7
ПТ7м проволока 3,5 0,6/0,9/0,9/1,2/2,2/2,5/2,5/2,5/2,5/2,9/3,7/4,9/5,6 4000 32,9
ПТ7м проволока 3,8 1,3 4000 1,3
ПТ7м проволока 4 3,0/3,6/6,0*/7,2*/9,6 4000 29,4
ПТ7м проволока 5 8,4 4000 8,4
ПТ7м проволока 8,5 0,5/0,7/1,1/1,2/9,6/13,2 4000 26,3
СПТ2 проволока 2 43 шт**лом от 1,2 до 9,0 2000 126,2
СПТ2 проволока 2,5 0,14*/0,7/0,8/2,5/2,7/2,8/2,9/3,0/3,5/ 10,2 4000 29,2
СПТ2 проволока 3 2,3 4000 2,3
СПТ2 проволока 3,5 тем 1,5*/2,4 4000 3,9
СПТ2 проволока 5 15,7 4000 15,7
СПТ2 проволока 6 тем 8,3/9,8 4000 18,1
СПТ2 проволока 8 тем 18,5/22,5 4000 41
ВТ6 проволока 4,5 1 4000 1
ВТ6 проволока 4,7 18 4000 18
ВТ6 проволока 5 4,9 4000 4,9
ВТ6 проволока 6 2,5/2,7/4,9/10,2/108,6 4000 128,9
ВТ6 проволока 8 4,7/6,3 4000 11
ВТ6 проволока 8,4 62,8 4000 62,8
ВТ6 проволока 10 3,9/4,1/4,9/26,1 4000 39
ВТ16 проволока 2,2 16,2/16,6/18,4/21,8/31,4/32,4/33,4/34,2/35,4/35,6/36,2/36,6/37,2/42,0*/42,0*/49,4+789 4000 1307,8
ВТ16 проволока 4 0,2 4000 0,2
ВТ16 проволока 7 3,5 4000 3,5
ВТ16 проволока 8,5 2,4 4000 2,4
ВТ16 проволока 10 мо 5,4/5,4/14,8 4000 25,6
ВТ16 проволока 12 гк 3,2/3,6/3,8/4,0/4,0/4,0/4,0/4,0/4,0/4,2/4,4/4,8/5,0/5,4/5,6/7,8 4000 71,8
ВТ20 проволока 2 0,6/0,6/1,0*/1,0/1,2/1,2/1,3/1,4/1,5/1,9/1,9/2,1/2,2/2,2/2,4/3,0/3,2/31,0 4000 59,7
ВТ20 проволока 2,5 0,9/6,9 4000 7,8
ВТ20 проволока 3 0,2/0,2/0,2/0,2/0,3/0,3/0,4/0,6/0,7/1,0/1,2/1,2/1,5 4000 8
ВТ22 проволока 8 2,9/5,8/6,2/10,0/11,9/12,3/17,8 4000 66,9
ВТ22 проволока 8,5 7,8 4000 7,8
ВТ22 проволока 10 0,7/3,2/5,2/5,5/7,3 4000 21,9
ОТ4 проволока 1,2 0,1 4000 0,1
ОТ4 проволока 1,2 0,4 4000 0,4
ОТ4 проволока 1,5 *2шт 10*/12,4 4000 22,4
ОТ4 проволока 1,6 12,5 4000 12,5
ОТ4 проволока 1,7 17,2 4000 17,2
ОТ4 проволока 5 1,7/38,7 4000 40,4
ОТ4-1 проволока 1,2 3,1 4000 3,1
ОТ4-1 проволока 2,5 9,6 4000 9,6
ОТ4-1св проволока 2,5 0,7 4000 0,7
ОТ4-1св проволока 4 0,6 4000 0,6
ОТ4-1св проволока 5 бирка 38,6/43,6 4000 82,2

ВТ1-0
ВТ1-0 Ø1,3 L2000 0,6кг 7000р/кг мо т
Ø1,5 L400-600 5,7кг 6000р/кг
вт1-00 Ø1,6 L280-300 28,3кг 6000р/кг
вт1-00 Ø1,6 L600 8,8кг 6000р/кг
+вт1-00 Ø2,0 L400-450 62,5кг 6000р/кг
Ø2,0 L400-450 2,9кг 6000р/кг
вт1-0 Ø3,0 L400-450/500-520 3,1/43,5кг 5000р/кг
+вт1-0 Ø3,0 L1050-1070 3,3кг 5000р/кг
+вт1-0 Ø4,0 L330-440 0,67кг 5000р/кг
вт1-0 Ø6,4 L1000-3400 25,9кг 5000р/кг
+вт1-0 Ø8 L720/2400 0,2/0,5кг 2500р/кг мо*
+вт1-0 Ø8 L2000 0,2кг 4000р/кг
+вт1-0 Ø9 L1300 0,4кг 2500р/кг мо*
Ø9,5-10 L1630 0,6кг 1500р/кг гк кривой
+вт1-0 Ø9,5 L2000 0,6кг 3000р/кг
вт1-00 Ø10 L1200-2600 78,9кг 3800р/кг мо
Ø10 L200-390 11,3кг 1800р/кг гк/пвп/мо/ков
Ø10 L200-380/300-1300/450*/520-710* 199.0/7,4/6,0*/0,6*кг 1800р/кг гк*/пвп*/гк*/мо*
+вт1-0 Ø10 L600-1100 4,4кг 2000р/кг гк/пвп
Ø10 L400-2900 198,7/7,9*кг 2800р/кг мо
Ø11 L600-630 0,5кг 2000р/кг пвп
Ø12-14 L370 0,2кг 1700р/кг гк овал
Ø12 L200-390/330-500 19,1/0,5*/0,8кг 1700р/кг гк/мо/гк*/ков
вт1-0 д12 д550-3800 97.8кг 2000
+вт1-0 Ø12 L750 0,4кг 2200р/кг мо*
Ø13 L130-190/150-190 2,7/21,1кг 1700р/кг гк/ков
Ø13 L200-450/700-710 27,7/0,9*кг 1700р/кг гк/ков/мо/гк*
Ø13 L440-990/1400-2700 3,2/9,0кг 2100/2000р/кг гк/пвп
Ø13 L700 0,9кг 2400р/кг мо
Ø14 L90-190 18,6кг 1600р/кг ков
Ø14 L180-190/210* 0,8/0,1*кг 1700р/кг гк
Ø14 L200-390/400-1000* 23,0/5,4*кг 1700р/кг гк
Ø14 L400-3090/400-3500 187,5/118,4кг 2100/2000р/кг гк/пвп
Ø14 L500/1900 0,2/1,7кг 2400р/кг мо
Ø15 L90-190/300* 38,2/0,2*кг 1600р/кг гкков/гк*
Ø15 L200-390/470-960 14,1/4,0кг 1700р/кг гк/мо
Ø15 L400-1640/500-2650 21,7/49,1кг 1900/1900р/кг гк/пвп
Ø15 L440-650/790-1550 2,9/2,7*кг 2000р/кг мо
Ø16 L90-190/340-350* 17,1/3,0*кг 1700р/кг гк+ков/гк*
+вт1-0 Ø16-18 L1520-1590 3,3кг 1700р/кг гк*овал
Ø16 L170-310 1,0кг 1700р/кг
Ø16 L200-390/1050-1090*/400-970*/1750-2600* 61,7/3,3*/1,9*/4,2*кг 1900р/кг гкмопвпков/гк*/ков/пвп*
Ø16 L600-1700/400-3100 8,0/129.6кг 2000р/кг гк/пвп
Ø17 L260-380/430-880* 2,3/1,5кг 1900р/кг гк+мо/гк
Ø17 L490-1600 8,5кг 2000р/кг гк
Ø17 L500-1030 9,4кг 2400р/кг мо
Ø18 L130-190 1,7кг 1700р/кг гк
Ø18 L220-390/250-260/790+890+960 19,8/1,2/0,9+0,9+1,2кг 1900р/кг гк/мо/пвп/мо/ков
+вт1-0 Ø18 L400-1240/2500/420 29,2/3,4/0,5кг 2100/2000р/кг гк/пвп/ков
