IPB
08-12-2024 15:29
Титановый калькулятор
Связаться с нами

Collapse

Объявления

Смотреть объявления
О покупке
Сегодня: 0, всего: 100
О продаже
Сегодня: 1, всего: 468
Услуги и обмен
Сегодня: 0, всего: 4


Поиск в объявлениях

покупка продажа



 



Collapse

Фирмы

Поиск




Размер:


 

Расширенный поиск

Фирмы
ООО "ПИГ "ВИЛС"
ТИТАНОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
ТПП
ООО "ПЕРМПОЛИМЕТ ПЛЮС"
ООО "Аталанта"
ТитанСПб
Универсальная Металлическая Компания
ООО "ТПК "Вариант"
ООО "СнабПром"
ООО "НИКА-Т"
ООО "ИНТЕХПРОМ ТС"
ООО "Фетип"
ООО «Сибпромресурс»
ЗАО "Потенциал СПб"
ООО "Торговый Дом "ТИТАН"
ООО «Метэкс»
ООО «ТД Титанкомплект»
ООО «БОРЕЙ»
ООО "Метотехника"
АО "КОНЦЕРН "АВЕНТА"
ООО "ПКФ РУСМЕТТОРГ"
ООО «СЕНТЯБРЬ»
ООО ВЕРШИНА
ООО "Мегаметалл"
НАО ПКП "РОСТЕХКОМ" (НАО ПКП "РТК")
ООО ТИТАНМЕТСЕРВИС
ООО "ПромСнаб"
ООО НПФ "Алгоритм КА
ООО "ПРОМСКЛАД"
Sfordes Family
ООО "Экспо-Мет"
ООО "ИНТЕГРАЛ"
ООО "Металлстройснаб"
ООО «ТИТАНТОРГ»
ООО "Лайф-Мед"
ООО «Технология»
ООО "Велес"
ООО "МТК "МАЗПРОМ"
ООО "ТИТАНМЕТ"
АО "СпецКомплект"
ООО "НН Титан"
ООО "Металлист"
ООО «Сталь-Дон-Титан»

Отображать на странице:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Продажа   Добавил aleksis 21-11-2024 в 13:11. Срок хранения до 20-01-2025 13:11
Александр
Телефон: 89831364562
E-mail: alex_metall@mail.ru
Предлагаю круг 20х23н18 Россия
80-100мм
пруток хн32т 16мм
проволока х20н80 ф3мм/ 3шт 69кг
лента х20н80 2х20/228кг
плита хн78т 20х480х500

Продажа   Добавил vt1-0 21-11-2024 в 11:59. Срок хранения до 21-12-2024 11:59
vt1-0
Телефон: 89119635355
E-mail: vt1-0@list.ru
ПРОДАЖА
В наличии на нашем складе в Санкт-Петербурге титановый прокат.
Наличие в разделе Склад на сайте tmetspb.nethouse.ru

Цены и наличие по запросу на почту vt1-0@list.ru
! Резка на Ленточнопильном станке + Гидроабразивная резка металла!

Также закупаем на склад титановый прокат (ВТ1-0, 3М, ВТ3-1).
Проволоку ВТ1-00 ф2/ ф3/ф4/ф5

ВТ1-0/3М пруток ф25---170
Листы ОТ4/ОТ4-1/ОТ4-0 =1,0/1,2/1,5/2/3/5/6/8
Листы ВТ1-0 =0,8/1,0/1,2/2,0/3,0/14/20/25/30/35
Все ваши предложения на эл.почту vt1-0@list.ru
Низкая цена приветствуется!



В НАЛИЧИИ:

Листы ВТ1-0
0,6х600х2000
0,8х600х1500
1,0х1000х2000
1,5х800х2000
2,0х1000х2000
3х1000х2000
4х750х1040
5х1000х1000
6х1000х2000
8х650х2000
8х685х1030
10х1000х1140
10х670х1640
10х770х1000
10х440х1000
10х400х1000
10х350х1000
12х1000х2000
17х500х500
18х800х1200
20х750х1530
25х650х1000


Листы
ПТ3В =1,2/=3/=4/=5/=6/=8/=10/=12/=14/=16/=20/=25/=40/=45/=58/=100
Листы ОТ4-0
=1х800х2000
=4х1200х2010 45кг
Листы ОТ4-1
=0.5х600х2000 8шт.
=0.6х600х2000 6шт.
=4х700х800 2шт.
=4х600х800
=10х410х1010 19кг

Листы ОТ4
0,5х600х1500 26шт.
=0.8х600х2000 6шт
=1х800х2000 18шт
=4х640х810 9,2кг

ОТ4 плита =25/=30/=50


Листы ВТ20

=1.5Х800Х2000 7шт.

Лист ВТ5-1 =4/=5/ =8/
Лист ВТ14 =0,8х600х1000

Квадрат
ВТ1-0 30х30 дл.1,5-2,3м.

КРУГИ:

ВТ3-1 ф10-ф140
ВТ5 ф30х940 3кг гк
ВТ5 ф35х940-1270 гк
ВТ5 ф36х1270

ВТ5 ф78 х580 мо
ВТ5 ф110х800 33,6 мо
ВТ5 ф120х1400 71,2кг. г/к

ВТ5-1 ф20х2340 мо
ВТ5-1 ф40х1170 гк
ВТ5-1 ф45х1200-2130 г/к
ВТ5-1 Ф55х670
ВТ5-1 ф65х2100 31,4кг. г/к
ВТ5-1 ф65х1720-2120 г/к
ВТ5-1 ф75х760
ВТ5-1 ф80 дл.1510 м.о.
ВТ5-1 ф90х1020 г/к
ВТ5-1 ф100х865 31,1кг. г/к

ВТ6 ф12х1600-2200 гк
ВТ6 ф14х2400-3200 гк
ВТ6 ф38х1020 5,3кг пвп
ВТ6 ф40х1080 пвп
ВТ6 ф80х1140 гк
ВТ20 ф20/30/40/45/65 м.о.
ВТ20 ф42 дл.670 мо
ВТ20 ф60 дл.1280-2060мм. г/к
ВТ20 ф100х495-710 25,5кг. м.о. г/к
ВТ20 ф170х540 57,5кг м.о.

ВТ14 ф14х1300 г/к 26,6кг.
ВТ14 ф40х1290 7,3кг. ГК
ВТ14 ф65х940 гк
ВТ14 ф70х570 10,4кг гк

CП19 Ф30|32|35|36|40|50|60|70|90|220
3М ф16 до ф180 в ассортименте

ПТ3В ф16 до ф270 в ассортименте

ВТ1-0 ф10/12/14/16/18/20/23/30/38/50/60/70/140/150/ 170/275
Круги ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4
ТРУБЫ:
ВТ1-0 25х2/ 38х2/ 38х3 дл.2300-2700/40х1,5х3000/45х2
ПТ7М 6х1,5х2000
ПТ7М 25х3х1500
ПТ7М 42х6/ 330х17,5
ПТ1М 12х0,8х1500
ПТ1М 45х1,5х2700/54х5/89х4
И другие позиции.

Цены и наличие по запросу на почту vt1-0@list.ru


Продажа   Добавил Индира 21-11-2024 в 08:28. Срок хранения до 20-01-2025 08:28
Индира
Телефон: 89959463716
Скайп: нет
В наличии на складе титановые листы:
Плита ВТ20 30х330х890 мм 8шт
Плита ВТ20 30х290х890/920мм 3шт
Лист ВТ20 4,5х500-550х1000-1600мм 18шт
Лист ВТ20 4,5х460-550х920-1000мм 13шт
Лист ВТ20 4.5х460х930-1250мм 2шт
Лист ВТ20 4,5х460х840мм 1шт
Лист ВТ20 4,5х500х1500мм 1шт
Лист ВТ20 4,5х460х800мм 3шт
Лист ВТ20 4,5х550х980мм 3шт
Лист ВТ20 4,5х500х1150-1350мм 2шт
Лист ВТ20 4,5х500х1370-1560мм 6шт
Лист ВТ20 4,5х500х1300-1400мм 2шт
Лист ВТ20 4,5х1000х930мм 6шт

Листы с сертификатом РФ
Лист ВТ1-0 0,8х1000х2000мм 8шт
лист ВТ1-0 1,2х1000х2200 2шт
лист ВТ1-0 1,5х1000х2000 6шт
лист ВТ1-0 1,5х1000х1900 1шт
лист ВТ1-0 2х1000х2000 11шт
Лист ВТ1-0 3х1000х2000 4шт (поступление ожидается до конца ноября)

лист ВТ1-0 4х390х1290 1шт
лист ВТ1-0 4х560х1000 1шт
лист ВТ1-0 4х460х1000 1шт
лист ВТ1-0 4х510х1000 1шт
лист ВТ1-0 4х480х1000 1шт
лист ВТ1-0 4х430х1000 1шт

лист ВТ1-0 5х1000х2000 2шт
лист ВТ1-0 6х1000х2000 1шт
лист ВТ1-0 8х1000х2000мм 1шт
лист ВТ1-0 8х320х840мм 1шт
лист ВТ1-0 10х340х810мм 1шт
Плита ВТ1-0 30х640х1000мм 1шт
Лист ОТ4 2х800х840мм 1шт

Лист АТ3 10х1000х2000 2шт
лист АТ3 10х1000х1500 1шт
лист ВТ6Ч 7х400х2470мм 1шт
лист ВТ6Ч 9х300х1000 мм 1шт
работаем с ндс, кэш

Лист ВТ14 3,5х1000х2000мм, 1,7тн, сертификат РФ
info@tmsufa.ru

Продажа   Добавил ООО ТД "СИМ" 21-11-2024 в 07:17. Срок хранения до 20-01-2025 07:17
ООО "Компания СИМ"
Телефон: 89122841680
E-mail: metal-66@mail.ru
ТРУБЫ

ВТ 1-0 20Х2 вес 30кг
ВТ 1-0 16х1 вес 40кг
ВТ 1-0 16Х1.5 вес 120кг
ВТ 1-0 38х2 ц.т вес 75кг дл 2600-2900
ВТ 1-0 34Х2 св дл2300 8 шт
ВТ 1-0 24Х0.8 вес 597кг
ВТ 1-0 45х1.5 ц.т вес 160кг
ВТ 1-0 48Х2 св дл2300 32 шт
ВТ 1-0 60х3 ц.т вес 2кг
ВТ 1-0 87х24 вес 125кг

ВТ 1-0 108х6 вес 34кг
ВТ 1-0 159х10 вес 7,5кг дл 360
ВТ 1-0 60х2 св дл2300-3000 9шт
ВТ 1-0 60х2.5 св дл2300-3000 6шт
ВТ 1-0 114Х2.5 св дл 2000 2шт
ОТ 4-0 60Х6 ц.т вес 197кг


ПТ3В 50Х7 вес 9.8кг дл 2000

ПТ3В 156х6 вес19кг


ЛИСТЫ:

ВТ 1-0 1.5 вес 56кг
ВТ 1-0 2х1000х2000 вес 18кг+84=102кг
ВТ 1-0 2Х1000Х3000 1 шт
ВТ 1-0 3Х800Х1890
ВТ 1-0 3Х800Х1920
ВТ 1-0 3Х820Х1890
ВТ 1-0 3Х870Х1870
ВТ 1-0 3Х910Х1680
ВТ 1-0 3Х1030Х1370
ВТ 1-0 3Х840Х1970
ВТ 1-0 3Х780Х1890
ВТ 1-0 3Х770Х1920
ВТ 1-0 3Х780Х1930
ВТ 1-0 3Х770Х1900
ВТ 1-0 3Х770Х1830
ВТ 1-0 3Х770Х1910

ВТ 1-0 4х1000х2000 вес 260кг



ОТ 4 2.5х1000х2000 вес 70кг


ВТ 5-1 4х1000х2000 вес 73кг

ВТ 20 1.8Х600Х1700 1 ШТ
ВТ 20 1.5х600х2000 вес 78кг
ВТ 20 1.5Х600Х1500 вес 122кг
ВТ 20 2.5х600х1500 вес 80кг


Плиты

ВТ 22 30х380х1040 вес 54.8кг

Блин

ВТ 1-0 Ф210 на 65

КРУГИ

ВТ 1-0 16 вес 6кг

ВТ 1-0 50 вес 17кг


ВТ 20 57 Д-500 4шт М.О
ВТ 20 180 д-410

ПТ7М 100 вес 55кг м.о

ПТ3В 40 вес 10.кг
ОТ 4 70 вес 15кг


ПРОВОЛОКА:

ПТ3В Ф-8 вес 21кг

Продажа   Добавил yaruse.RU 21-11-2024 в 06:50. Срок хранения до 20-01-2025 06:50
ООО ГП "Стальмаш"
Телефон: +7(343)268-78-15
Скайп: http://yaruse.ru
У нас Вы можете купить круг сталь 14Х17Н2 ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3564-83, ТУ 14-1-377-72 из наличия на складе:
(складское наличие меняется, диаметры в наличии от 8мм до 180мм - звоните уточняйте актуальные остатки стали 14Х17Н2 по телефону +7(343)213-1014 или e-mail: yaruse.ru@bk.ru)

Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 100мм - 0.695 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 10мм - 0.428 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 110мм - 7.875 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 115мм - 3.170 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 120мм - 0.833 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 125мм - 0.525 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 12мм - 0.315 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 130мм - 1.565 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 135мм - 0.900 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 140мм - 0.093 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 14мм - 0.314 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 16мм - 0.352 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 180мм - 0.635 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 20мм - 0.288 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 26мм - 0.240 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 28мм - 0.260 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 30мм - 0.681 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 34мм - 0.622 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 35мм - 0.402 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 40мм - 0.698 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 45мм - 1.928 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 48мм - 2.140 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 50мм - 0.494 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 52мм - 3.260 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 55мм - 5.062 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 56мм - 0.954 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 60мм - 1.481 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 65мм - 1.400 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 70мм - 0.978 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 75мм - 0.290 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 80мм - 0.734 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 85мм - 0.482 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 8мм - 0.085 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 90мм - 0.169 т;
Круг сталь 14Х17Н2, диаметр 95мм - 1.166 т;

Круг сталь 14Х17Н2-Ш, диаметр 12мм - 0.358 т;
Круг сталь 14Х17Н2-Ш, диаметр 35мм - 0.350 т;
Круг сталь 14Х17Н2-Ш, диаметр 50мм - 0.440 т;

Доставка по всей России, экспорт.

Оперативная и полная информация о актуальном наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта :

+7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (904) 178-4756, +7 (902) 255-6262 WhatsApp и Viber, +7 (343) 213-1014

ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 05:45 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail: 2687815@mail.ru

Для справки:
Сталь 14Х17Н2 (другое обозначение ЭИ268), возможная замена - сталь 20Х17Н2, сталь коррозионно-стойкая жаропрочная (сталь мартенсито-ферритного класса) применяется для производства рабочих лопаткок, дисков, валов, втулок, фланцы, крепежных и других деталей, деталей компрессорных машин, работающих на нитрозном газе, деталей, работающих в агрессивных средах и при пониженных температурах;
https://yaruse.ru/blurbs/show/id/75132

Продажа   Добавил yaruse.RU 21-11-2024 в 06:50. Срок хранения до 20-01-2025 06:50
ООО ГП "Стальмаш"
Телефон: +7(343)268-78-15
Скайп: http://yaruse.ru
У нас Вы можете купить круг сталь 12ХН3А ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-950-86, ТУ 14-1-3238-2006 из наличия на складе:
(складское наличие меняется, диаметры в наличии от 18мм до 250мм - звоните уточняйте актуальные остатки стали 12ХН3А по телефону +7(343)213-1014 или e-mail: yaruse.ru@bk.ru)

Круг сталь 12ХН3А, диаметр 100мм - 4.771 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 105мм - 17.940 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 110мм - 5.540 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 120мм - 10.490 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 140мм - 1.340 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 150мм - 8.050 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 18мм - 3.089 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 20мм - 3.200 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 21мм - 9.990 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 22мм - 1.990 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 230мм - 7.485 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 24мм - 3.770 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 250мм - 1.100 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 25мм - 0.817 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 27мм - 2.870 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 30мм - 2.228 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 35мм - 2.224 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 38мм - 3.430 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 40мм - 3.770 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 42мм - 1.550 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 45мм - 2.144 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 50мм - 7.532 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 60мм - 15.661 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 65мм - 6.102 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 70мм - 5.600 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 75мм - 5.315 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 80мм - 4.525 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 85мм - 1.190 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 90мм - 1.640 т;
Круг сталь 12ХН3А, диаметр 95мм - 3.440 т;

Доставка по всей России, экспорт.

Оперативная и полная информация о актуальном наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта :

+7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (904) 178-4756, +7 (902) 255-6262 WhatsApp и Viber, +7 (343) 213-1014

ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 05:45 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail: 2687815@mail.ru

Для справки:
Сталь 12ХН3А (возможная замена 12ХН2, 20ХН3А, 25ХГТ, 12Х2Н4А, 20ХНР, сталь конструкционная легированная (сталь хромоникелевая) ГОСТ 4543-2016, применяется при производстве шестерен, валов, кулачковых муфт, поршневых пальцев и других цементуемых деталей, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающих под действием ударных нагрузок или при отрицательных температурах до -100 °С.
https://yaruse.ru/blurbs/show/id/75125

Продажа   Добавил yaruse.RU 21-11-2024 в 06:49. Срок хранения до 20-01-2025 06:49
ООО ГП "Стальмаш"
Телефон: +7(343)268-78-15
Скайп: http://yaruse.ru
У нас Вы можете купить круг сталь 12Х2Н4А ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-950-86, ТУ 14-1-2765-79 из наличия на складе:
(складское наличие меняется, диаметры в наличии от 10мм до 230мм - звоните уточняйте актуальные остатки стали 12Х2Н4А по телефону +7(343)213-1014 или e-mail: yaruse.ru@bk.ru)

Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 100мм - 1.210 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 10мм - 2.338 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 12мм - 2.381 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 130мм - 8.200 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 140мм - 1.021 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 150мм - 5.155 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 170мм - 0.812 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 180мм - 1.175 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 190мм - 2.222 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 195мм - 0.755 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 220мм - 4.466 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 230мм - 0.622 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 35мм - 0.412 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 40мм - 5.192 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 42мм - 5.944 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 48мм - 4.939 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 52мм - 0.124 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 56мм - 6.634 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 60мм - 1.868 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 85мм - 5.040 т;
Круг сталь 12Х2Н4А, диаметр 90мм - 3.961 т;

Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 100мм - 1.725 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 110мм - 1.951 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 120мм - 2.075 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 130мм - 0.425 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 140мм - 1.540 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 150мм - 4.262 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 22мм - 0.330 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 34мм - 0.360 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 45мм - 0.895 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 50мм - 1.282 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 60мм - 0.236 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 65мм - 0.255 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 75мм - 0.130 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 80мм - 0.746 т;
Круг сталь 12Х2Н4А-Ш, диаметр 85мм - 0.690 т;

Доставка по всей России, экспорт.

Оперативная и полная информация о актуальном наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта :

+7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (904) 178-4756, +7 (902) 255-6262 WhatsApp и Viber, +7 (343) 213-1014

ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 05:45 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail: 2687815@mail.ru

Для справки:
Сталь 12Х2Н4А (возможные замены 20ХГНР, 12ХН2, 12ХН3А, 20Х2Н4А, 20ХГР, сталь конструкционная легированная (хромоникелевая) используется в производстве зубчатых колес, валов, роликов, поршневых пальцев и других крупных особо ответственных цементуемых деталей, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и поверхностной твердости, работающих под действием ударных нагрузок или при отрицательных температурах до -120 °С.
https://yaruse.ru/blurbs/show/id/75123

Продажа   Добавил yaruse.RU 21-11-2024 в 06:49. Срок хранения до 20-01-2025 06:49
ООО ГП "Стальмаш"
Телефон: +7(343)268-78-15
Скайп: http://yaruse.ru
У нас Вы можете купить Поковку круглую диаметром от 300мм до 1000мм :
https://yaruse.ru/products/show/id/68

Режем на заготовки.
При заказе указывайте размер - чистовой или с припуском !
Складское наличие:
+7 (343) 268-7815, 2687815@mail.ru
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:00 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail

Поковка сталь 45 диаметр 300–870мм цена по запросу
Поковка сталь 45 диаметр 880–1000мм цена по запросу
https://yaruse.ru/subproducts/show/id/674

Продажа   Добавил yaruse.RU 21-11-2024 в 06:49. Срок хранения до 20-01-2025 06:49
ООО ГП "Стальмаш"
Телефон: +7(343)268-78-15
Скайп: http://yaruse.ru
У нас Вы можете купить Поковку круглую диаметром от 300мм до 1000мм :
https://yaruse.ru/products/show/id/68

Режем на заготовки.
При заказе указывайте размер - чистовой или с припуском !
Складское наличие:
+7 (343) 268-7815, 2687815@mail.ru
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:00 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail

Поковка сталь 20 диаметр 300–830мм цена по запросу
Поковка сталь 20 диаметр 840–1000мм цена по запросу
https://yaruse.ru/subproducts/show/id/673

Продажа   Добавил yaruse.RU 21-11-2024 в 06:49. Срок хранения до 20-01-2025 06:49
ООО ГП "Стальмаш"
Телефон: +7(343)268-78-15
Скайп: http://yaruse.ru
У нас Вы можете купить Поковку круглую диаметром от 300мм до 1000мм :
https://yaruse.ru/products/show/id/68

Режем на заготовки.
При заказе указывайте размер - чистовой или с припуском !
Складское наличие:
+7 (343) 268-7815, 2687815@mail.ru
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:00 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail

Поковка сталь 09Г2С диаметр 300–830мм цена по запросу
Поковка сталь 09Г2С диаметр 840–1000мм цена по запросу
https://yaruse.ru/subproducts/show/id/675

Продажа   Добавил yaruse.RU 21-11-2024 в 06:48. Срок хранения до 20-01-2025 06:48
ООО ГП "Стальмаш"
Телефон: +7(343)268-78-15
Скайп: http://yaruse.ru
У нас Вы можете купить круг сталь 20ЮЧ ГОСТ 2590-2006, из наличия на складе:
(складское наличие меняется, диаметры в наличии от 20мм до 300мм - звоните уточняйте актуальные остатки стали 20ЮЧ по телефону +7(343)213-1014 или e-mail: yaruse.ru@bk.ru)

сталь 20ЮЧ диаметр 20, L=4 – 5м - 3,5тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 30, L=4 – 5м - 3,5тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 40, L=4 – 5м - 4,5тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 50, L=4 – 5м - 5,7тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 60, L=4 – 5м - 4,5тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 70, L=4 – 5м - 3,5тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 75, L=4 – 5м - 5,2тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 80, L=4 – 5м - 6,5тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 90, L=3 – 5м - 6,9тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 100, L=3 – 5м - 16,1тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 105, L=3 – 5м - 1,5тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 110, L=3 – 5м - 8,8тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 120, L=3 – 5м - 20,2тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 140, L=2,7 – 3,5м - 6,8тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 150, L=2,7 – 3,5м - 14,3тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 160, L=2,7 – 3,5м - 7,3тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 170, L=2,7 – 3,5м - 9,8тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 180, L=2,7 – 3,5м - 10,6тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 200, L=2,7 – 3,5м - 14,8тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 210, L=2,7 – 3,5м - 7,7тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 220, L=2,7 – 3,5м - 17,5тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 240, L=2,7 – 3,5м - 5,5тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 250, L=2,7 – 3,5м - 23,4тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 270, L=2,7 – 3,5м - 10,4тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 280, L=2,7 – 3,5м - 10,8тн;
сталь 20ЮЧ диаметр 300, L=2,7 – 3,5м - 10,5тн;

Доставка по всей России, экспорт.

Оперативная и полная информация о актуальном наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта :

+7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (904) 178-4756, +7 (902) 255-6262 WhatsApp и Viber, +7 (343) 213-1014

ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 05:45 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail: 2687815@mail.ru

Для справки:
Сталь 20ЮЧ используют для изготовления труб, корпусов, днищ, плоских фланцев и других деталей, эксплуатируемых в средах содержащих сероводород и углекислый газ при температурах от -40 °С до +475 °С; деталей трубопроводной арматуры с проведением термообработки; сварных сосудов газовой и нефтехимической промышленности; бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, предназначенных для использования в системах нефтегазопроводов, технологических промысловых трубопроводов, транспортирующих нефть и нефтепродукты, а также в системах поддержания пластового давления в условиях нефтедобывающих предприятий эксплуатируемых в средах, содержащих сероводород и углекислый газ.
https://yaruse.ru/blurbs/show/id/75072

Продажа   Добавил Маргарита 21-11-2024 в 06:24. Срок хранения до 20-01-2025 06:24
ООО "Уральский меридиан" Александр
Телефон: 89028331228
E-mail: sharov01@yandex.ru
ТИТАНОВЫЕ ТРУБЫ ИЗ НАЛИЧИЯ, СПЛАВЫ ВТ1-0, ПТ-7М, ОТ4-0
ДИАМЕТРЫ 60-170, СТЕНКА 6-12,5
ЦЕНА, ИЗ НАЛИЧИЯ 1900-2500 руб/кг

В наличии на складе
Марка/диаметр/стенка/длина/вес по теории


3. ВТ1-0, 151х7, L 2835 ~ 40,45 кг
4. ВТ1-0, 153х7,5-8, L 2967 ~ 46,4 кг
5. ВТ1-0, 153х6,5-7, L 2825 ~ 39,67 кг
