Справочные цены на ферросплавы на рынках Западной Европы, США, Азии | |||
Все цены даны в долларах за тонну и понимаются на условиях поставки на заводы | |||
основных европейских потребителей | |||
Цены в других валютах представляют представительные действующие местные рынки | |||
Bulk alloys ("Крупнотоннажные" сплавы) | |||
Феррохром | |||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, квартальная цена | 1.36 | долл/фунт Cr | 12 апр 10 |
6 - 8 % C на базе 60 % Cr, max 1,5 % Si, | 1,25-1,35 | долл/фунт Cr | 7 июн 10 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. | 1,95-2,05 | долл/фунт Cr | 19 апр 10 |
содер. Cr 60-70%, квартальная цена | |||
0,10 % C, средн. содерж. Cr 68 - 70% | 2,05-2,15 | долл/фунт Cr | 7 июн 10 |
Европ. произв-ва низкоуглерод. на складе, 0,06-0,08% C max 65% Cr | 2,10-2,20 | долл. /фунт C | 7 июн 10 |
Низк. содерж фософра, мин. 65% Cr, макс. 7% C, макс. 1% Si, | 1,50-1,60 | долл/фунт Cr | 19 апр 10 |
макс. 0,05% Ti | |||
"Свободн" рынок США, склад Питтсбург, 6-8% C на базе 60-65% Cr, | 1,30-1,35 | долл /фунт C | 14 июн 10 |
max 2% Si | |||
"Свободн." рынок США, с уплатой импорт. пошлины, ФОБ Питтсбург | |||
0,05 % C - 65 % min Cr | 2,40-2,45 | долл/фунт Cr | 14 июн 10 |
0,10 % C - 62 % min Cr | 2,20-2,30 | долл/фунт Cr | 24 май 10 |
0,15 % C - 60 % min Cr | 2,15-2,20 | долл/фунт Cr | 24 май 10 |
СПОТ-рынок Китая 6-8%С, 50% Cr, c упл. пошлины, | 8700-8800 | юаней/ тонна | 14 июн 10 |
юаней за поставл. тонну | |||
Ферромарганец | |||
На базе 78% Mn стандарт. 7,5% C, ЕВРО за тонну | 1150-1190 | ЕВРО/тн | 14 июн 10 |
"Свобод." рынок США 78% стандартн.,7,5% C, | 1370-1400 | долл/длин. т | 14 июн 10 |
долл. за длин.тонну, склад Питтсбург | |||
"Свобод."рынок США, среднеуглерод., импорт.пошлина уплач., | 1,35-1,40 | долл. /фунт | 7 июн 10 |
ФОБ Питтсбург, 80% min Mn, 1,5% max C | |||
"Свободн." рынок Китай, на складе, min. 75% Mn, max.7,5% | 7900-8200 | юаней/т | 14 июн 10 |
Гонконг, min. 75%Mn 7,5%C, ФОБ главные порты Китая | 1480-1530 | долл./т | 3 май 10 |
Ферросилиций | |||
Кусковой на базе 75% Si ЕВРО за тонну | 1300-1400 | ЕВРО/тн | 7 июн 10 |
"Свободн." рынок США, склад Питтсбург, долл. за фунт, | 0,90-0,93 | долл. /фунт | 14 июн 10 |
кусковой 75% Si, импортированный | |||
"Свободн." рынок Китай, на складе, min. 75% Si | 6700-6800 | юаней/т | 7 июн 10 |
Гонконг, min 75% Si ФОБ главные порты Китая | 1380-1400 | долл./т | 14 июн 10 |
Силикомарганец | |||
Кусковой 65-75 % Mn на базе 14-25 % Si ЕВРО за тонну | 1200-1250 | ЕВРО/т | 14 июн 10 |
"Свободн." рынок США на складе в Питтсбурге, долл./фунт | 0,63-0,66 | долл. /фунт | 7 июн 10 |
"Свободн." рынок Китай, на складе, min. 65% Mn, max.17% S | 7900-9100 | юаней/т | 14 июн 10 |
Гонконг min 65% max 17% Si ФОБ главные порты Китая | 1500-1550 | долл./т | 14 июн 10 |
Noble alloys (легирующие "благородные" сплавы) | |||
Ферромолибден | |||
Окись молибдена в барабанах, спот-рынок Европа, | 14,00-15,00 | долл./фунт М | 17 июн 10 |
долл. за фунт Мо, на складе | |||
Окись молибдена в банках, спот-рынок США, долл. за фунт Мо, | 13,75-14,25 | долл./фунт М | 17 июн 10 |
на складе | |||
Молибденовый концентрат, 45% Мо, склад Китай, | 1950-2000 | юаней/MTU | 14 июн 10 |
юаней/единицу содерж. в метрич. тонне | |||
на базе 65 - 70 % Mo, долл. за 1 кг Мо | 36,50-38,50 | долл. /кг Мо | 17 июн 10 |
на базе 60 % Mo, долл. за 1 кг Мо склад Роттердам | 33,00-35,00 | долл/кг Мо | 11 мар 10 |
"Свободн." рынок США 65-70% Mo, долл/фунт, склад Питтсбург | 17,50-18,00 | долл/фунт | 17 июн 10 |
Гонконг min 60% Mo, долл. за 1 кг Мо, главные порты Китая | 40.00 | долл/кг Мо | 18 янв 10 |
Ферротитан | |||
70% (max. 4,5% Al), d/d Европа, долл. за 1 кг Ti | 6,00-6,50 | долл. /кг Ti | 10 июн 10 |
Ферровольфрам | |||
На базе 75% W min, долл./кг W, склад Роттердам, | 29,00-29,70 | долл. /кг W | 20 май 10 |
имп. пошлина не уплачена | |||
Гонконг min 75 % W, долл./ кг W, ФОБ главные порты Китая | 31,00-33,50 | долл. /кг W | 10 июн 10 |
Феррованадий | |||
на базе 70 - 80 %, долл. за 1 кг V | 29,00-30,50 | долл. /кг V | 17 июн 10 |
"Свободн."рынок США,70-80% V,долл/фунт,склад Питтсбург | 15,50-16,00 | долл. /фунт | 10 июн 10 |
Пентоксид ванадия min. 98% V2O5, СИФ Европа | 6,90-7,50 | долл./фунт | 10 июн 10 |
V2O5 |
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)