Цены основных мировых спот-рынков ферросплавов (Европа, Китай, США, Индия) согласно оценке рынка на: | |||
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (06-01-2021) |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2470-2520 |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 17000-17500 |
Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb Cr | 1,47-1,52 |
Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max in-warehouse Rotterdam | USD/lb Cr | 1,50-1,55 |
Феррохром | Cr 60% min, C 8% max in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb Cr | 0,86-0,89 |
Феррохром | Cr 60% min, C 8% max in-warehouse Rotterdam | USD/lb Cr | 0,85-0,88 |
Феррохром | Kazakhstan Cr 68% min, C 8,5% max DAF China | USD/lb Cr | 0.77-0.79 |
Феррохром | Kazakhstan Cr 68% min, C 8,5% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 7200-7400 |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0.70-0.72 |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 6100-6300 |
Феррохром | S.A. Cr 50% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0.70-0.72 |
Феррохром | S.A. Cr 50% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 6000-6200 |
Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max EXW China | RMB/mt | 9900-10100 |
Феррохром | Cr 60% min, C 1.0% max EXW China | RMB/mt | - |
Феррохром | Cr 55%min, C 0.25%max EXW China | RMB/mt | 10700-10900 |
Феррохром | Cr 52% min, C 8% max EXW China | RMB/mt 50%-basis | 6100-6300 |
Ферромарганец | Mn 78% min, C 8% max in-warehouse Pittsburgh USA | USD/gt | 1080-1110 |
Ферромарганец | Mn 78% min, C 8% max Delivered Europe | EUR/mt | 840-870 |
Ферромарганец | Mn 78% min, C 1.5% max, EXW China | RMB/mt | 10300-10500 |
Ферромарганец | Mn 75% min, C 8% max, EXW China | RMB/mt | 6900-7100 |
Ферромолибден | 65% min in-warehouse US | USD/kg Mo | 23,8-24,3 |
Ферромолибден | 65% min in-warehouse Rotterdam | USD/kg Mo | 23,7-24,2 |
Ферромолибден | 60% min Delivered India | INR/kg | 1070-1100 |
Ферромолибден | 60% min in-port South Korea | USD/kg Mo | 23,7-24,2 |
Ферромолибден | 60% min EXW China | RMB/mt | 102000-104000 |
Ферроникель | 10% min Delievered China | RMB/mtu | 1070-1090 |
Ферроникель | 1.5% min EXW China | RMB/mt | 3300-3400 |
Феррониобий | Brazilian 66% in-warehouse Rotterdam | USD/kg Nb | 35,7-36,7 |
Феррониобий | Brazilian 66% Delivered China | RMB/mt | 201000-206000 |
Феррониобий | 60-A EXW China | RMB/mt | 218000-223000 |
Феррониобий | 50-A EXW China | RMB/mt | 191000-201000 |
Феррофосфор | 23% min FOB China | USD/mt | 380-390 |
Ферросилиций | 75% min in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb Si | 0,87-0,91 |
Ферросилиций | 75% min in-warehouse Rotterdam | EUR/mt | 1100-1150 |
Ферросилиций | 75% min FOB China | USD/mt | 1350-1380 |
Ферросилиций | 75% min EXW China | RMB/mt | 6800-7000 |
Ферросилиций | 72% min FOB China | USD/mt | 1250-1280 |
Ферросилиций | 72% min EXW China | RMB/mt | 6400-6600 |
Ферросилиций | 70% min EXW India | INR/mt | 98000-100000 |
Ферротитан | 70% min Delivered US | USD/kg Ti | 5.70-5.90 |
Ферротитан | 70% min FOB Russia | USD/kg Ti | 5.80-5.90 |
Ферротитан | 70% min in-warehouse Rotterdam | USD/kg Ti | 5.70-5.90 |
Ферротитан | 70% in-port India | INR/kg | 260-265 |
Ферротитан | 70% (scrap - из лома) EXW China | RMB/mt | 30200-31200 |
Ферротитан | 30% EXW India | INR/kg | 144-149 |
Ферровольфрам | 75% min FOB Russia | USD/kg W | 30,5-31,5 |
Ферровольфрам | 75% min in-warehouse Rotterdam | USD/kg W | 32,0-33,0 |
Ферровольфрам | 75% min FOB China | USD/kg W | 31,5-32,5 |
Ферровольфрам | 70% min EXW China | RMB/mt | 136000-138000 |
Ферровольфрам | 75% min EXW China | RMB/mt | 152000-155000 |
Феррованадий | 80% min in-warehouse Pittsburgh USA | USD/kg V | 25,0-25,5 |
Феррованадий | 80% min in-warehouse Rotterdam | USD/kg V | 25,2-25,7 |
Феррованадий | 80% FOB China | USD/kg V | 29,5-30,5 |
Феррованадий | 50% min Delivered China | RMB/mt | 99000-101000 |
Феррованадий | 50% min CIF China | USD/kg V | 22,0-22,5 |
Молибденовый концентрат | 45% min EXW China | RMB/mtu | 1500-1520 |
Окись молибдена | 50% min EXW China | RMB/mtu | 1570-1590 |
Окись молибдена | 57% min CIF China | USD/lb | 9.9-10.1 |
Окись молибдена | 57% min in-port India | USD/lb | 9.9-10.1 |
Окись молибдена | 57% min in-port South Korea | USD/lb | 9.95-10.15 |
Окись молибдена | 57% min in-warehouse Rotterdam | USD/lb | 9.8-10.1 |
Силико-хром | Si 43%min, Cr 29%min EXW China | RMB/mt | 7600-7800 |
Силикомарганец | 65/17 in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb | 0,52-0,55 |
Силикомарганец | 65/17 Delivered Europe | EUR/mt | 870-900 |
Силикомарганец | 65/17 EXW China | RMB/mt | 6600-6800 |
Силикомарганец | 60/28 EXW China | RMB/mt | 7200-7400 |
Силикомарганец | 60/14 EXW China | RMB/mt | 5900-6100 |
Силикомарганец | 65/17 FOB India | USD/mt | 960-990 |
Силикомарганец | 60/14 FOB India | USD/mt | 900-930 |
Нитрид ванадия | N 14% min EXW China | RMB/mt | 146000-149000 |
Пентаоксид ванадия | Flake (в хлопьях) 98% min in-warehouse Rotterdam | USD/lb V2O5 | 5,3-5,5 |
Пентаоксид ванадия | Flake (в хлопьях) 98% min CIF China | USD/lb V2O5 | 5,4-5,5 |
Пентаоксид ванадия | Flake (в хлопьях) 98% min EXW China | RMB/mt | 93000-95000 |
Пентаоксид ванадия | Powder (порошковый) 98% min EXW China | RMB/mt | 92000-94000 |
Пентаоксид ванадия | Powder (порошковый) 99% min EXW China | RMB/mt | 110000-112000 |
RMB (renminbi) - китайские юани | |||
INR - индийские рупии | |||
mtu (metric tonne per u | |||
lb - фунт веса, прибл. | |||
EXW - ex-works (устар | |||
in-warehouse - на скла | |||
in-port - в порту | |||
Delivered - с поставко |
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)