Справочные цены на ферросплавы на рынках Западной Европы, США, Азии | |||
Все цены даны в долларах за тонну и понимаются на условиях поставки на заводы | |||
основных европейских потребителей | |||
Цены в других валютах представляют представительные действующие местные рынки | |||
Bulk alloys ("Крупнотоннажные" сплавы) | |||
Феррохром | |||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, квартальная цена | 1.30 | долл /фунт Cr | 5 июл 10 |
6 - 8 % C на базе 60 % Cr, max 1,5 % Si, | 1,18-1,28 | долл./фунт Cr | 20 сен 10 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. | 1,95-2,05 | долл /фунт Cr | 19 апр 10 |
содер. Cr 60-70%, квартальная цена | |||
0,10 % C, средн. содерж. Cr 68 - 70% | 1,95-2,10 | долл/фунт Cr | 12 июл 10 |
Европ. произв-ва низкоуглерод. на складе, 0,06-0,08% C max 65% Cr | 2,00-2,15 | долл./фунт Cr | 12 июл 10 |
Низк. содерж фософра, мин. 65% Cr, макс. 7% C, макс. 1% Si, | 1,45-1,55 | долл/фунт Cr | 18 окт 10 |
макс. 0,05% Ti | |||
"Свободн" рынок США, склад Питтсбург, 6-8% C на базе 60-65% Cr, | 1,28-1,31 | долл /фунт Cr | 18 окт 10 |
max 2% Si | |||
"Свободн." рынок США, с уплатой импорт. пошлины, ФОБ Питтсбург | |||
0,05 % C - 65 % min Cr | 2,35-2,41 | долл/фунт Cr | 6 сен 10 |
0,10 % C - 62 % min Cr | 2,15-2,20 | долл/фунт Cr | 28 июн 10 |
0,15 % C - 60 % min Cr | 2,09-2,11 | долл/фунт Cr | 11 окт 10 |
СПОТ-рынок Китая 6-8%С, 50% Cr, c упл. пошлины, | 8900-9100 | юаней/ т | 18 окт 10 |
юаней за поставл. тонну | |||
Контрактные цены в Китае по материалу 6-8%С, 50% Cr, c упл. | 8650-8900 | юаней/ т | 13 сен 10 |
пошлины, юаней за поставл. тонну | |||
Ферромарганец | |||
На базе 78% Mn стандарт. 7,5% C, ЕВРО за тонну | 1100-1150 | ЕВРО/т | 30 авг 10 |
"Свобод." рынок США 78% стандартн.,7,5% C, | 1330-1360 | долл/длин. Т | 11 окт 10 |
долл. за длин.тонну, склад Питтсбург | |||
"Свобод."рынок США, среднеуглерод., импорт.пошлина уплач., | 1,25-1,32 | долл./фунт | 6 сен 10 |
ФОБ Питтсбург, 80% min Mn, 1,5% max C | |||
"Свободн." рынок Китай, на складе, min. 75% Mn, max.7,5% | 8300-8500 | юаней/т | 25 окт 10 |
Гонконг, min. 75%Mn 7,5%C, ФОБ главные порты Китая | 1480-1530 | долл/т | 3 май 10 |
Ферросилиций | |||
Кусковой на базе 75% Si ЕВРО за тонну | 1400-1480 | ЕВРО/т | 18 окт 10 |
"Свободн." рынок США, склад Питтсбург, долл. за фунт, | 1,05-1,12 | долл /фунт | 11 окт 10 |
кусковой 75% Si, импортированный | |||
"Свободн." рынок Китай, на складе, min. 75% Si | 7900-8100 | юаней/т | 25 окт 10 |
Гонконг, min 75% Si ФОБ главные порты Китая | 1650-1690 | долл/т | 11 окт 10 |
Силикомарганец | |||
Кусковой 65-75 % Mn на базе 14-25 % Si ЕВРО за тонну | 1140-1200 | ЕВРО/т | 25 окт 10 |
"Свободн." рынок США на складе в Питтсбурге, долл./фунт | 0,60-0,64 | долл/фунт | 25 окт 10 |
"Свободн." рынок Китай, на складе, min. 65% Mn, max.17% S | 8700-9000 | юаней/т | 25 окт 10 |
Гонконг min 65% max 17% Si ФОБ главные порты Китая | 1500-1520 | долл/т | 26 июл 10 |
Noble alloys (легирующие "благородные" сплавы) | |||
Ферромолибден | |||
Окись молибдена в барабанах, спот-рынок Европа, | 15,30-15,60 | долл/фунт Мо | 25 окт 10 |
долл. за фунт Мо, на складе | |||
Окись молибдена в банках, спот-рынок США, долл. за фунт Мо, | 14,90-15,50 | долл/фунт Мо | 7 окт 10 |
на складе | |||
Молибденовый концентрат, 45% Мо, склад Китай, | 2000-2050 | юаней/MTU | 25 окт 10 |
юаней/единицу содерж. в метрич. тонне | |||
на базе 65 - 70 % Mo, долл. за 1 кг Мо | 38,00-40,00 | долл /кг Мо | 4 окт 10 |
на базе 60 % Mo, долл. за 1 кг Мо склад Роттердам | 38,00-40,00 | долл/кг Мо | 16 сен 10 |
"Свободн." рынок США 65-70% Mo, долл/фунт, склад Питтсбург | 17,30-17,90 | долл/фунт | 7 окт 10 |
Гонконг min 60% Mo, долл. за 1 кг Мо, главные порты Китая | 40.00 | долл/кг Мо | 18 янв 10 |
Ферротитан | |||
70% (max. 4,5% Al), d/d Европа, долл. за 1 кг Ti | 6,70-6,90 | долл /кг Ti | 25 окт 10 |
Ферровольфрам | |||
На базе 75% W min, долл./кг W, склад Роттердам, | 35,00-36,00 | долл /кг W | 25 окт 10 |
имп. пошлина не уплачена | |||
Гонконг min 75 % W, долл./ кг W, ФОБ главные порты Китая | 36,00-38,00 | долл /кг W | 21 окт 10 |
Феррованадий | |||
на базе 70 - 80 %, долл. за 1 кг V | 29,75-31,00 | долл /кг V | 21 окт 10 |
"Свободн."рынок США,70-80% V,долл/фунт,склад Питтсбург | 13,80-14,50 | долл/фунт | 7 окт 10 |
Пентоксид ванадия min. 98% V2O5, СИФ Европа | 6,80-7,10 | долл/фунт | 6 сен 10 |
V2O5 |
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)