(индикативные цены для условий поставки СКЛАД РОТТЕРДАМ, если не указывается другое) | ||
Ферромолибден Mo 60% du (duty unpaid - без уплаты пошлины) | 38,50-39,00 | $/кг Mo |
Ферромолибден Mo 60% FOB Китай | 43,00-45,00 | $/кг Mo |
Ферромолибден Mo 65-70% dp (duty paid - с уплатой пошлины) | 38,50-39,00 | $/кг Mo |
Окись молибдена 57% (в банках) | 16,20-16,80 | $/фунт Mo |
Феррониобий 65% Nb | 43,00-44,00 | $/кг Nb |
Ферротитан min. Ti 70% du (duty unpaid - без уплаты пошлины) | 6,50-6,80 | $/кг Ti |
Феррованадий V 78-82% DDP США | 12,75-13,25 | $/фунт |
Феррованадий V 78-82% dp | 27,00-29,50 | $/кг V |
Ванадия Пентоксид 98% min. | 6,30-6,80 | $/фунт V2O5 |
Ферровольфрам min. W 75% | 29,00-29,50 | $/кг W |
Ферровольфрам min. W 75% FOB Китай | 29,50-30,50 | $/кг W |
Феррохром высокоуглеродистый basis Cr 60% C 6-8% с поставкой в Сев.Европу с уплатой пошлины | 1,10-1,15 | $/фунт Cr |
Феррохром высокоуглеродистый basis Cr 60% C 6-8% с поставкой в США | 1,15-1,22 | $/фунт Cr |
Феррохром низкоуглеродистый basis Cr 65% C 0,10% ФОБ Китай | 1,90-1,95 | $/фунт Cr |
Ферромарганец 75% высокоуглеродистый ФОБ Китай | 1600-1650 | $/mt |
Ферромарганец Mn 78% высокоуглеродистый 8% с поставкой в США | 1375-1425 | $/длин. тонну |
Ферромарганец Mn 78% высокоуглеродистый с поставкой на европейские заводы | 900-950 | ?/mt |
Ферросилиций Si 75% с поставкой в Сев.Европу с упл. пошлины | 970-1000 | ?/mt |
Ферросилиций Si 75% с поставкой в США | 0,86-0,89 | $/фунт Si |
Ферросилиций Si 75% FOB Китай | 1280-1290 | $/mt |
Силикомарганец 65/17 FOB Китай | 1450-1530 | $/mt |
Силикомарганец с поставкой в Европу | 930-960 | ?/mt |
Силикомарганец с поставкой в США | 0,60-0,65 | $/фунт |
Титановая стружка (90/6/4) 0,5% max Sn DDP | 1,87-1,93 | $/фунт |
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)