ЕВРОПЕЙСКИЙ свободный рынок небиржевых цветных металлов | |||||||
(индикативные цены для условий поставки СКЛАД РОТТЕРДАМ, если не указывается другое) | |||||||
Наименование товара | Чистота | Ед.изм | Прежний | Текущий | |||
диапазон цен | диапазон цен | ||||||
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой. унц. | 750 | 800 | 750 | 800 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой. унц. | 2225 | 2375 | 2225 | 2375 | |
Sb (сурьма) | min 99.65%, FOB | USD/т | 11900 | 12200 | 12000 | 12300 | ▲ |
Китай. порт | |||||||
Sb (сурьма) | min. 99.65% кач. II | USD/т | 12000 | 12300 | 12250 | 12400 | ▲ |
(grade II) | |||||||
Sb (сурьма) | 99.65% качества | USD/т | 12000 | 12300 | 12250 | 12400 | ▲ |
трёхокиси | |||||||
сурьмы | |||||||
Sb (сурьма) | min. 99.65% трёх- | USD/т | 10600 | 10800 | 10700 | 10900 | ▲ |
окись сурьмы | |||||||
Mn (марганец) | 99.7% без уплаты | USD/т | 3325 | 3375 | 3325 | 3375 | |
пошлины | |||||||
Mn (марганец) | 99.7% ФОБ глав. | USD/т | 3400 | 3450 | 3400 | 3450 | |
порты Китая | |||||||
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
Cr (хром) | 99% алюмино- | USD/т | 11500 | 12000 | 12500 | 13500 | ▲ |
термический | |||||||
Co (кобальт) | 99.3% пр-во | USD/фунт | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 17.00 | ▲ |
Россия | |||||||
Co (кобальт) | 99.8% | USD/фунт | 16.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | ▲ |
In (индий) | min. 99.99% | USD/кг | 520 | 560 | 520 | 560 | |
In (индий) | min. 99.99% FOB | USD/кг | 540 | 560 | 540 | 560 | |
Mg (магний) | min 99.9% | USD/т | 3150 | 3250 | 3100 | 3200 | ▼ |
Mg (магний) | min 99.9%, FOB | USD/т | 2830 | 3030 | 2830 | 3030 | |
Китай. порт | |||||||
Hg (ртуть) | 99.99% | USD/фляга | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | |
Mo (молибден) | окись 57% | USD/фунт | 16.00 | 16.25 | 16.00 | 16.30 | ▲ |
(в банках) | |||||||
Bi (висмут) | 99,99% | USD/фунт | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | |
Bi (висмут) | 99,99% FOB | USD/фунт | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | |
Ga (галлий) | 99,99% СИФ евр. | USD/кг | 620 | 650 | 620 | 650 | |
аэропорты | |||||||
Ge dioxide (германия диоксид) | 99,99% | USD/кг | 635.00 | 720.00 | 635.00 | 720.00 | |
Ge (германий металлич) | 99,99% СИФ евр. | USD/кг | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | |
аэропорты | |||||||
Re (аммония перренит) | min Re 69,4% | USD/кг Re | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | |
(базовое | |||||||
качество) | |||||||
Re (аммония перренит) | min Re 69,4% | USD/кг Re | 3800 | 4300 | 3800 | 4300 | |
(каталитическое | |||||||
качество) | |||||||
Re (рения окатыш) | min Re 99,9% | USD/фунт | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Se (селен) | 99,5% | USD/фунт | 48 | 50 | 48 | 50 | |
Si (кремний) (4-4-1) | 98,5% | Euro/т | 2625 | 2650 | 2625 | 2650 | |
Si (кремний) (4-4-1) | 98,5% ФОБ глав. | USD/т | 2640 | 2680 | 2640 | 2680 | |
порты Китая | |||||||
Si (кремний) (5-5-3) | 98,5% | Euro/т | 2550 | 2600 | 2550 | 2600 | |
Si (кремний) (5-5-3) | 98,5% ФОБ глав. | USD/т | 2520 | 2560 | 2520 | 2560 | |
порты Китая | |||||||
Te (теллур) | 99.99% | USD/кг | 275 | 300 | 275 | 300 | |
Ti (губка) TG-Tv или эквив. | европейский своб | USD/кг | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | |
рынок | |||||||
Ti (губка) TG100 12x25mm | USD/кг | 8.00 | 9.50 | 8.50 | 10.50 | ▲ | |
W (аммония паравольфрамат) | APT (ammonium | USD/ед. сод | 327.00 | 335.00 | 327.00 | 335.00 | |
paratungstate) | в метрич. | ||||||
европейский своб | тонне | ||||||
рынок | |||||||
W (аммония паравольфрамат) | АРТ в Гонконге | USD/ед. | 327.00 | 332.00 | 330.00 | 335.00 | ▲ |
ФОБ Китай. порт | содерж в м | ||||||
(китайский сорт 1) | тонне | ||||||
As (мышьяк) | 99% | USD/фунт | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.70 |
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)