Последнее изменение цены (дата оценки рынка) | ||||
Цена европейского спот-рынка ферротитана (по оценкам Metal Bulletin) | 12-01-2018 | |||
Материал (товар) | Предыдущая | Текущая | Расшифровка | Динамика |
цена | цена | цены | цены | |
Ферротитан 70% (max. 4,5% Al), d/d Европа (с уплатой пошлины и доставкой) | 4,80-5,60 | 4,80-5,60 | $/кг Ti | |
Стружка необработанная 90/6/4 (более 0,5% Sn до 2% Sn max.) | 1,00-1,05 | 1,00-1,05 | $ за фунт,CIF | |
Стружка необработанная 90/6/4 (0,5% Sn max.) | 0,95-1,00 | 0,90-0,95 | $ за фунт,CIF | ▼ |
Обращаем Ваше внимание, что с февраля 2018 года ценовые сводки и новостные материалы по мировым рынкам не будут предоставляться в свободном доступе. Но Вы всегда можете получить цены и последние новости мировых рынков ферротитана и важнейших легирующих сплавов на договорной основе. Максимально возможная полнота, оперативность и достоверность информации гарантируются. Стоимость информационных услуг очень умеренная по сравнению с другими источниками. | ||||
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)