Последнее изменение цены (дата оценки рынка) | ||||
Цена европейского спот-рынка ферротитана (по оценкам Metal Bulletin) | 17-01-2018 | |||
Материал (товар) | Предыдущая | Текущая | Расшифровка | Динамика |
цена | цена | цены | цены | |
Ферротитан 70% (max. 4,5% Al), d/d Европа (с уплатой пошлины и доставкой) | 4,80-5,60 | 5,00-5,50 | $/кг Ti | ▼▲ |
Стружка необработанная 90/6/4 (более 0,5% Sn до 2% Sn max.) | 1,00-1,05 | 1,00-1,05 | $ за фунт,CIF | |
Стружка необработанная 90/6/4 (0,5% Sn max.) | 0,90-0,95 | 0,95-1,00 | $ за фунт,CIF | ▲ |
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)