| Оценка МЕТАЛ БЮЛЛЕТИН | ||||
| Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (04-01-2020) | Предыдущий диапазон цен (25-12-2020) | Динамика цены |
| Ферротитан | ||||
| 70% (max. 4,5% Al), delivered Europe | $/кг Ti | 7,30-8,00 | 7,30-8,00 | |
| Титановый лом (стружка необраб | ||||
| 0,5% Sn max. | $ за фунт,CIF | 1,30-1,35 | 1,30-1,35 | |
| 0,5% - 2% Sn max. | $ за фунт,CIF | 1,20-1,25 | 1,20-1,25 | |
| Оценка АЗИАН МЕТАЛЗ | ||||
| Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (04-12-2020) | Предыдущий диапазон цен (25-12-2020) | Динамика цены |
| Ферротитан | ||||
| 70% min Delivered US | USD/kg Ti | 5,50-5,70 | 5,10-5,30 | ▲ |
| 70% min FOB Russia | USD/kg Ti | 5,60-5,70 | 5,20-5,30 | ▲ |
| 70% min in-warehouse Rotterdam | USD/kg Ti | 5,50-5,70 | 5,10-5,30 | ▲ |
| 70% in-port India | INR/kg | 256-261 | 248-253 | ▲ |
| 70% (scrap - из лома) EXW China | RMB/mt | 30000-31000 | 30000-31000 | |
| 30% EXW India | INR/kg | 140-145 | 132-137 | ▲ |
| 30% EXW China | RMB/mt | - | - | |
| Титановая труба | ||||
| TA2 25.4x1mm EXW China | RMB/kg | 141-146 | 141-146 | |
| Титановый лист | ||||
| TA2 2mm EXW China | RMB/kg | 108-113 | 108-113 | |
| Титановый шлак | ||||
| TiO2 90% min EXW China | RMB/mt | 5700-5900 | 5500-5700 | ▲ |
| Титановый шлак | ||||
| TiO2 74% min EXW China | RMB/mt | 4800-5000 | 4800-5000 | |
| Титановая губка | ||||
| 99.7% min EXW China | RMB/mt | 60000-62000 | 59000-61000 | ▲ |
| RMB (renminbi) - китайские юа | 1 $= 6,4628 юаней по курсу Bloomberg на | |||
| INR - индийские рупии | 1 $= 73,1125 рупий по курсу Bloomberg н | |||
| EXW - ex-works (устар. франко | ||||
| in-warehouse - на складе | ||||
| in-port - в порту | ||||
| Delivered - с поставкой до пот | ||||
| VAT - НДС, ex-VAT - без учёта Н | ||||
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)