| Цены спот-рынков ферросплавов | ||||
| Материал | Спецификация | Текущий диапазон цен (24-12-2021) | Динамика цены | |
| Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max США | USD/lb Cr | 2.80-2.85 | 2.80-2.85 |
| Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max Европа | USD/lb Cr | 3.70-3.75 | 3.70-3.75 |
| Феррохром | Cr 60% min, C 8% max США | USD/lb Cr | 1.43-1.46 | 1.43-1.46 |
| Феррохром | Cr 60% min, C 8% max in-warehouse Европа | USD/lb Cr | 1.60-1.64 | 1.60-1.64 |
| Ферромарганец | Mn 78% min, C 8% max Европа | EUR/mt | 1580-1610 | 1580-1610 |
| Ферромарганец | Mn 78% min, C 8% max США | USD/gt | 1940-1970 | 1940-1970 |
| Ферромолибден | 65% min in-warehouse США | USD/kg Mo | 43.5-44.0 | 43.5-44.0 |
| Ферромолибден | 65% min in-warehouse Европа | USD/kg Mo | 43.2-43.7 | 43.2-43.7 |
| Феррониобий | Brazilian 66% Европа | USD/kg Nb | 43,0-44,0 | 43,0-44,0 |
| Ферросилиций | 75% min США | USD/lb Si | 2.70-2.80 | 2.70-2.80 |
| Ферросилиций | 75% min Европа | EUR/mt | 2950-3150 | 3000-3200 |
| Ферротитан | 70% min США | USD/kg Ti | 8.30-8.50 | 8.30-8.50 |
| Ферротитан | 70% min FOB Россия | USD/kg Ti | 6.8-6.9 | 6.8-6.9 |
| Ферротитан | 70% min Европа | USD/kg Ti | 6.8-7.0 | 6.8-7.0 |
| Ферровольфрам | 75% min FOB Россия | USD/kg W | 36.0-37.0 | 36.0-37.0 |
| Ферровольфрам | 75% min Европа | USD/kg W | 36.5-37.5 | 36.5-37.5 |
| Феррованадий | 80% min США | USD/kg V | 32.7-33.2 | 32.7-33.2 |
| Феррованадий | 80% min Европа | USD/kg V | 32.5-33.0 | 32.5-33.0 |
| Окись молибдена | 57% min Европа | USD/lb | 18.5-18.8 | 18.5-18.8 |
| Силикомарганец | 65/17 Европа | USD/lb | 1520-1550 | 1520-1550 |
| Силикомарганец | 65/17 Европа (с поставкой) | EUR/mt | 0.89-0.92 | 0.89-0.92 |
| Пентаоксид ванадия | 98% min Европа | USD/lb V2O5 | 8.6-8.8 | 8.6-8.8 |
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)