| Материал | Спецификация | Единица | Предыдущий | Текущий | Динамика |
| диапазон цен | диапазон цен | цены | |||
| Титановая губка | Ti 99,6 % min | Rmb/mt | 60000-61000 | 59000-60000 | ▼ |
| Титановая губка | Ti 99,7 % min | Rmb/mt | 62000-63000 | 61000-62000 | ▼ |
| 1 $= 6,1458 юаней | |||||
| Rmb (renminbi) - китайские юани | по курсу Bloomberg на | ||||
| 14.05.2013 | |||||
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)