Материал | Спецификация | Единица | Предыдущий | Текущий | Динамика |
диапазон цен | диапазон цен | цены | |||
Титановая губка | Ti 99,6 % min | Rmb/mt | 44000-45000 | 47000-48000 | ▲ |
Титановая губка | Ti 99,7 % min | Rmb/mt | 46000-47000 | 49000-50000 | ▲ |
1 $= 6,0916 юаней | |||||
Rmb (renminbi) - китайские юани | по курсу Bloomberg на | ||||
03.12.2013 |
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)